冠军 高频在线式CKF系列
当代UPS电源公司 连锁服务机构
DA
QP
2007-10-11 18:15:00
广告位招租,广告代号:ArtGGAD
| 型号 | C1KF/C1KFS | C2KF/C2KFS | C3KF/C3KFS | C6KF/C6KFS | |
| 额客容量 | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 6000VA | |
| 输入 | 电压 | 负载<50%118-300Vac±5, 50%≤负载<70%140-300Vac±5, 负载≥70%160-300Vac±5, |
176-276Vac | ||
| 频率 | 40-60Hz(可调) | 46.5-55Hz | |||
| 功率因数 | ≥0.95 | ≥0.97 | >0.97 | ||
| 输出 | 电压 | 220Vac±2% | |||
| 频率 | 50Hz±0.2%(电池模式) | ||||
| 失真度 | 线性负载≤3%, 非线性负载≤6% |
线性负载≤4%, 非线性负载≤7% |
线性负载≤3%, | ||
| 过载能力 | 负载大于150% 200ms转旁路;负载大于110%,工作30s转旁路 | 110% 600s,130% 1s | |||
| 负载峰值比 | >3:1(max) | ||||
| 停电转换时间 | 0 | ||||
| 旁路转换时间 | ≤4ms(标准时间为2.5ms) | ||||
| 直流电压 | 36VDC | 96VDC | 240VDC | ||
| 安全规范 | 符合 GB4943 | ||||
| 电磁兼容 | 符合 EN50091,GB9254 | ||||
| 环境 | 温度 湿度 | 0-40℃ ,0-90%不凝露 | |||
| 噪音 | <40dB | <45dB | <50dB | ||
| 通讯 | 接口 | RS-232接口,支持Windows95/98/2000/NT/XP、NOVELL NETWARE、UNIX等平台;选件:SNMP远程监控软件 | |||
| 外形尺寸(W×H×L)mm | 145×220×405 | 195×330×460 | 260×695×570 | ||
| 重量(kg) | 9.5/15 | 14.5/35 | 15/36 | 36/84 | |
责任编辑:
参与评论
广告位招租,广告代号:GGAD
